Чемпионат УрФО скальный класс ( связки).
Отборочные старты. «Школа» альпинизма
Гора Малиновая (г. Белорецк) 9.05.2013 г.
№ п/п | Фамилия, имя | Город | Время, место на «Карнизе» | Баллы и место на «Зеркале» | Допуск к основным стартам | ||||
1 | Кильдияров Сергей Плещев Михаил | Екатеринбург | 1.37 2.08 | 3,45 | 1 | 13б 17б | 30 | 13 | допущены |
2 | Швед Николай-Олейников Юрий | Магнитогорск | 1.15 2.44 | 3,59 | 2 | 11б 15б | 26 | 05.09.2013 | допущены |
3 | Самойлин Сергей Еремин Антон | Екатеринбург | 2.01 2.14 | 4,15 | 3 | 15б 11б | 26 | 05.09.2013 | допущены |
4 | Динисламов Альбер Коновалов Олег | Екатеринбург | 1.38 2.40 | 4,18 | 4 | 9.40 8.35 | 18 | 1 | допущены |
5 | Попцов Александр Гинатуллин Ал-др | Снежинск | 2.47 1.55 | 4,43 | 5 | 8.39 11б | 20 | 2 | допущены |
6 | Красноборов Павел Глен Андрей | Екатеринбург Н.Тагил | 2.26 2.32 | 4,58 | 6 | 15б 11б | 26 | 05.09.2013 | допущены |
7 | Ткач Николай Сыщиков Анатолий | Екатеринбург | 2.15 3.15 | 5,3 | 7 | 9б 17б | 26 | 05.09.2013 | допущены |
8 | Марусин Дмитрий Стариков Сергей | Челябинск | 2.17 4.49 | 7,06 | 8 | 9.00 13б | 22 | 4 | допущены |
9 | Ильиных Кирилл Зарипов Данис | Златоуст Магнитогорск | 3.59 4.12 | 8,11 | 9 | 9,5б 19б | 28,5 | 12 | допущены |
10 | Телицин Сергей Боголюбский Костя | Челябинск | 2.39 5.43 | 8,22 | 10 | 9.30 11б | 20 | 3 | допущены |
11 | Воробьев Алекс-др Калмыков Костя | Златоуст | 5.51 3.48 | 9,39 | 11 | 15б 11б | 26 | 05.09.2013 | допущены |
12 | Шумигай Алексей Копылов Михаил | Пермь | 3.48 7.39 | 12,12 | 12 | 15б 21б | 36 | 14 | в классе Б |
13 | Банников Семен Башаров Александр | Челябинск | 1.59 23.00 | 24,59 | 13 | 11б 17б | 28 | 10.11.2013 | в классе Б |
14 | Муковнин Александр Радаев Василий | Екатеринбург Магнитогорск | 2.40 23.00 | 25,4 | 14 | 11б 17б | 28 | 10.11.2013 | в классе Б |
1 | Васильева Катерина Никонова Катерина | Челябинск Н.Тагил | 3.14 23.00 | 26,14 | 1 | 13б 19б | 32 | 01.02.2013 | допущены |
2 | Штернберг Максим Ершова Марина | Пермь | 21.00 10.28 | 31,28 | 2 | 19б 17б | 36 | 3 | допущены |
3 | Мавринская Агата Макарова Катерина | Магнитогорск | 12.13 23.00 | 35,13 | 3 | 17б 15б | 32 | 01.02.2013 | допущены |
Контрольное время прохождения каждой трассы 10 мин., (13 мин женщины). За каждую не пройденную точку страховки или срыв штраф 3 мин (3 балла)
Стартовало: МС -2 чел., КМС – 2 чел., 1 р – 15 чел.
Судейская коллегия : Дэви М. М. – всероссийская, Монаенков Е. И. – респ., Штопин В. И. –респ., Гадеев Р. Г. – 1 кат., Печенкин С. И. – 2 кат., Никитин Н. А. – 2 кат., Маховик О. Н. – 3 кат., Лыжков С. Н. – 3 кат., Беседина В. С. - секретарь
Главный судья – Иголкин В. И. – 1 кат.
Версия для печати здесь
{gallery}urfo_malim2013{/gallery}
Оставить комментарий