Все скалы Южной экспозиции. Общая протяженность – 325 м.
Скала № 1 «Западный отрог». Высота 15-20 м, длина 25 м | ||||||
№ м-та | высота, м | длина, м | крут.град. | кат.сл. | рейтинг* | прим. |
1,1 | 14 | 16 | 75 | 4А, А1 | 0,3 | |
1,2 | 15 | 18 | 75 | 3А | 0,2 | |
1,3 | 17 | 21 | 70 | 3Б | 0,3 | |
1,4 | 20 | 24 | 75 | 4Б | 0,4 | |
1,5 | 20 | 24 | 80 | 4Б, А1 | 0,5 | |
1,6 | 18 | 20 | 65 | 3А | 0,2 | |
1,7 | 18 | 20 | 65 | 3Б | 0,2 | |
Скала № 2 «Большие карнизы». Высота 25 м, длина 20 м | ||||||
2,1 | 23 | 26 | 120 | 7С, А4 | 2,1 | |
2,2 | 23 | 26 | 115 | 6С, А2 | 1,7 | |
2,3 | 23 | 24 | 80 | 4Б | 0,5 | |
2,4 | 25 | 32 | 110 | 6С, А2 | 1,9 | |
Скала № 3 «Зеркало». Высота 27 м, длина 15 м | ||||||
3,1 | 22 | 24 | 80 | 4Б | 0,4 | |
3,2 | 25 | 28 | 85 | 4Б | 0,4 | |
3,3 | 25 | 25 | 85 | 7С илиА3 | 0,6 | на скай-хуках |
3,4 | 25 | 28 | 85 | 4Б | 0,4 | |
Скала № 4 «Орлиное гнездо». Высота 15-22 м, длина 15 м | ||||||
4,1 | 15 | 17 | 85 | 6Б, А3 | 0,4 | на скай-хуках |
4,2 | 15 | 17 | 85 | 4Б | 0,3 | |
4,3 | 18 | 20 | 75 | 4А | 0,3 | |
4,4 | 22 | 27 | 80 | 4Б, А1 | 0,4 | |
4,5 | 14 | 15 | 75 | 3А | 0,2 | |
Скала № 5 «Левая Башня». Высота 30-35 м, длина 20 м | ||||||
5,1 | 30 | 32 | 75 | 4Б | 0,5 | |
5,2 | 32 | 35 | 75 | 5А | 0,6 | |
5,3 | 35 | 40 | 70 | 5А | 0,6 | |
5,4 | 33 | 38 | 70 | 4Б | 0,5 | |
5,5 | 34 | 38 | 70 | 5А | 0,6 | |
Скала № 6 «Западный Профиль». Высота 30-55 м, длина 30 м | ||||||
6,1 | 28 | 40 | 70 | 4А | 0,4 | |
6,2 | 30 | 40 | 70 | 4А | 0,4 | |
6,3 | 33 | 42 | 65 | 4А | 0,4 | |
6,4 | 52 | 60 | 65 | 4А | 0,6 | п.МГТУ |
6,5 | 55 | 60 | 65 | 4А | 0,7 | п.МГТУ |
6,6 | 36 | 42 | 70 | 4А | 0,6 | |
6,7 | 36 | 42 | 70 | 4А | 0,4 | |
6,8 | 36 | 42 | 80 | 5А | 0,8 | |
Скала № 7 «Центральная Башня». Высота 37-47 м, длина 30 м | ||||||
7,1 | 38 | 41 | 85 | 5Б | 1,4 | |
7,2 | 38 | 41 | 100 | 6А | 1,7 | |
7,3 | 38 | 41 | 100 | 6Б, А3 | 1,8 | |
7,4 | 38 | 41 | 100 | 6Б, А3 | 1,8 | |
7,5 | 36 | 40 | 95 | 7С, А3 | 1,8 | скай-хуки |
7,6 | 16 | 18 | 80 | 6А, А1 | 1,6 | |
29 | 32 | 95 | ||||
7,7 | 17 | 18 | 80 | 5Б | 1,5 | |
26 | 29 | 90 | ||||
7,8 | 18 | 19 | 80 | 5Б | 1,2 | |
25 | 28 | 90 | ||||
7,9 | 18 | 19 | 75 | 5А | 0,8 | |
25 | 28 | 85 | ||||
Скала № 8 «Центральный Профиль». Высота 37-42 м, длина 100 м | ||||||
8,1 | 37 | 41 | 70 | 4А | 0,4 | |
8,2 | 41 | 45 | 80 | 4Б | 0,7 | |
8,3 | 41 | 4 | 75 | 4Б | 0,7 | |
8,4 | 20 | 22 | 80 | 4А | 0,5 | |
21 | 23 | 85 | ||||
8,5 | 20 | 22 | 80 | 3Б | 0,3 | |
21 | 23 | 65 | ||||
8,6 | 41 | 48 | 70 | 3Б | 0,3 | |
8,7 | 42 | 47 | 75 | 4А | 0,4 | |
8,8 | 42 | 47 | 75 | 5А | 0,8 | |
8,9 | 38 | 42 | 65 | 3Б | 0,3 | |
8,1 | 41 | 43 | 75 | 4А | 0,5 | |
8,11 | 42 | 46 | 80 | 4Б | 0,6 | |
8,12 | 42 | 46 | 80 | 4Б | 0,6 | |
8,13 | 39 | 44 | 65 | 3А | 0,3 | |
8,14 | 39 | 44 | 70 | 4А | 0,6 | |
8,15 | 39 | 44 | 65 | 3А | 0,3 | |
8,16 | 39 | 44 | 65 | 4А | 0,5 | |
Скала № 9 «Книга». Высота 37-42 м, длина 25 м | ||||||
9,1 | 42 | 43 | 85 | 6А, А1 | 1,4 | |
9,2 | 20 | 22 | 75 | 6А, А1 | 1,4 | |
21 | 22 | 100 | ||||
9,3 | 19 | 21 | 70 | 6А, А1 | 1,4 | |
21 | 21 | 100 | ||||
9,4 | 18 | 20 | 80 | 5Б | 1,1 | |
21 | 21 | 100 | ||||
9,5 | 18 | 20 | 75 | 5А, А1 | 0,8 | |
21 | 24 | 95 | ||||
9,6 | 21 | 22 | 80 | 5А | 0,7 | |
17 | 19 | 100 | ||||
9,7 | 21 | 23 | 80 | 5А | 0,7 | |
16 | 19 | 90 | ||||
Скала № 10 «Нотрдам». Высота 35-42 м, длина 25 м | ||||||
10,1 | 32 | 33 | 70 | 4А | 0,4 | |
10,2 | 16 | 17 | 75 | 4Б | 0,5 | |
17 | 18 | 80 | ||||
10,3 | 16 | 17 | 75 | 4Б, А1 | 0,6 | |
17 | 18 | 80 | ||||
10,4 | 17 | 18 | 70 | 4Б, А1 | 0,6 | |
17 | 18 | 85 | ||||
10,5 | 18 | 19 | 70 | 5А, А1 | 0,7 | |
22 | 24 | 90 | ||||
10,6 | 18 | 19 | 70 | 4Б | 0,6 | |
23 | 26 | 90 | ||||
10,7 | 19 | 21 | 70 | 6А. А1 | 1,6 | |
23 | 25 | 95 | ||||
10,8 | 19 | 21 | 70 | 6А, А1 | 1,6 | |
23 | 25 | 95 | ||||
10,9 | 19 | 21 | 70 | 6А, А1 | 1,6 | |
23 | 25 | 95 | ||||
10,1 | 18 | 21 | 70 | 6А, А1 | 1,6 | |
24 | 27 | 90 | ||||
Скала № 11 «Восточный Отрог». Высота 28-32 м, длина 50 м | ||||||
11,1 | 28 | 29 | 65 | 2Б | 0,2 | |
11,2 | 29 | 32 | 65 | 3Б | 0,3 | |
11,3 | 31 | 35 | 65 | 3Б | 0,3 | |
11,4 | 31 | 35 | 70 | 3Б | 0,3 | |
11,5 | 32 | 35 | 70 | 4А | 0,4 | |
11,6 | 32 | 35 | 70 | 4А | 0,4 | |
11,7 | 32 | 35 | 65 | 3Б | 0,3 | |
11,8 | 32 | 35 | 65 | 3Б | 0,3 | |
11,9 | 30 | 35 | 60 | 2Б | 0,2 |
Маршруты нижнего яруса по категориям сложности
скала | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | Всего |
7с-6а | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 3 | 4 | - | 17 |
5а,5б | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | 14 |
4а,4б | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | - | 10 | - | 5 | 2 | 37 |
3а,3б | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 15 |
2б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 16 | 7 | 10 | 9 | 85 |
Скалы открыты в ноябре 1976 г. спортсменами альпсекции МГМИ (МГТУ). В 1977 г. очищены от деревьев и живых камней. В 1978-86 гг. проводились первенства по скалолазанию обл.Буревестники, в 1978-1990 гг.открытое п-во г.Магнитогорска «Осенняя Магнитка», в 1977-2012гг. п-во Альпклуба МГМИ (АК Магнитогорска). С 2009 г. стали прокладываться альпинистские маршруты.
Скалодром горы Малиновой. Маршруты на скалах верхнего яруса (резерв).
Все скалы Южной экспозиции. Общая протяженность – 215 м. Недостаточно освоены.
Общая характеристика:
- левая (Западная) часть h=20-30 m, L=100 m;
-центральная часть h=30-35 m, L=90 m;
- пик Альпинистов h=18 m, L=25m;
- пик МГТУ h=15 m, L=15m.
Оставить комментарий